
FEMLEEG現行バージョン(4.2)で以下の不具合が報告されています。ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、回避方法に従って操作していただきますよう、よろしくお願いいたします。なお、過去のバージョンの不具合修正情報につきましては、PDFファイルをご覧ください。
| 不具合内容 | 回避方法 | 対応 |
|---|---|---|
| [ファイル]-[環境設定]-[テーブルサイズ&最大値]で、手動でテーブルサイズを拡張していても、最大値の設定で「テーブルサイズを最適化」を指定すると、手動で設定した値が(小さな値に)置き換わって設定される場合がありました。 現在設定してある値と、最適化で計算した値を比較して、大きい方を採用するようにしました。 |
最新修正版をダウンロードしてお使いください。 | Release 3で修正済。 |
| CAD関連の最大値設定が異なる環境で作成された、CAD面データがあるファイルを読み込むと、CAD面データが正しくなくなる場合がありました。 | 最新修正版をダウンロードしてお使いください。 | Release 3で修正済。 |
| [生成]-[CADを使った]-[CAD面オートメッシュ]で、エラーが発生してもエラー終了しないで、正常でない状態で処理が継続してしまう場合がありました。 | 最新修正版をダウンロードしてお使いください。 | Release 3で修正済。 |
| [生成]-[CADを使った]-[エッジ上複数節点生成]、および[バーテックス上節点生成]で、番号付け指定の初期値に0以下を指定すると異常終了してしまいました。 | 最新修正版をダウンロードしてお使いください。 | Release 2で修正済。 |
| [変更]-[グループ]-[追加]で、「既存のグループに属していたら解除」を指定して既に他のグループに属している要素を選択した場合、グループデータが正しくなくなる、または異常終了する場合がありました。 | 最新修正版をダウンロードしてお使いください。 | Release 2で修正済。 |
| [情報]-[リスト]で、「種類:要素」「出力データ:荷重データ」「描画範囲を対象」を指定した場合、要素番号に欠番があると正しくリスト出力がされませんでした。 | 最新修正版をダウンロードしてお使いください。 | Release 2で修正済。 |
| 不具合内容 | 回避方法 | 対応 |
|---|---|---|
| [情報]-[モデル情報]で、「種類:要素」「出力データ:荷重データ」「描画範囲を対象」を指定した場合、要素番号に欠番があると正しくリスト出力がされませんでした。 | 最新修正版をダウンロードしてお使いください。 | Release 2で修正済。 |
| 不具合内容 | 回避方法 | 対応 |
|---|---|---|
| [解析パラメータ]-[伝熱解析]-[共通パラメータ]で、OKボタンをクリックすると「0より大きい数値を入力してください」とメッセージが表示され、設定することができませんでした。 | 最新修正版をダウンロードしてお使いください。 | Release 4で修正済。 |
| スプリング要素に不必要な材料等のデータが設定されていた場合、「エラー0273:当要素に割り当てられた板厚データが未定義です。」が表示されていました。 スプリング要素に不必要な材料等のデータはスキップするようにしました。 |
最新修正版をダウンロードしてお使いください。 | Release 3で修正済。 |
| 不具合内容 | 回避方法 | 対応 |
|---|---|---|
| インストールユーザーと使用ユーザーが異なる場合、起動ごとに「(INIファイルへのパス)FEMLEEG.INIのセクション(Femas)、エントリ(FEMASDB)の読み取りに失敗しました」とメッセージが表示される。 |
|
回避方法に従ってください。 |
FEMLEEG過去バージョンの不具合修正情報については、各バージョンごと下記より資料(PDFファイル)をダウンロードしていただけます。
※過去のバージョンにつきましてはサポートは終了しております。