

誕生からおよそ30年以上にわたる長い歴史と多くの実績をもつ、有限要素法解析システム「FEMLEEG」。
これからも、皆様に愛され続けるためにもさらなる進化を追及していくことをお約束します。
| 1979年(S54) | 国産初のCAEパッケージソフトとしてスタート(名称はFEMAS)。 |
|---|---|
| 1982年(S57) | 日本で初めてICP社ミリオンダラー賞受賞。 |
| 1984年(S59) | 通産省より優秀システム賞受賞。 |
| 1989年(H1) | 誕生10周年を迎える。非構造分野へも参入。 |
| 1993年(H5) | 汎用機からEWSへダウンサイジングされたバージョン8をリリース。 |
| 1995年(H7) | 4月、パソコン版FEMAS for Windowsをリリース。 |
| 1997年(H9) | 製品名称をFEMLEEGと改める。 バージョン1.0/1.1リリース。 |
| 1998年(H10) | オプション製品「L・LOAD」登場。 バージョン1.2リリース。 |
| 1999年(H11) |
|
| 2000年(H12) |
|
| 2001年(H13) | オプション製品「LApack」登場。 バージョン3.1リリース。 |
| 2002年(H14) | バージョン3.2リリース。 オプション製品「LApack」バージョンアップ。 |
| 2003年(H15) | ライト版の拡張「ライト+」登場。 バージョン3.3リリース。 |
| 2004年(H16) | 鉄筋要素生成ツール「TrussMaker」登場。 バージョン3.4/3.5リリース。 |
| 2005年(H17) | オプション製品「Duet」登場。 バージョン3.6リリース。 |
| 2006年(H18) | バージョン3.7リリース。 |
| 2008年(H20) | バージョン3.8リリース。 |
| 2009年(H21) |
|
| 2010年(H22) | バージョン4.1リリース。 |
| 2011年(H23) | バージョン4.2リリース。 |